14000 Caen · région Basse-Normandie
| Carburant | Prix au litre | Écart à Caen | Plein 50 L |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,401 € | +0,062 € | 120,05 € |
| SP95 | 2,131 € | dans la moyenne | 106,55 € |
| SP98 | 2,191 € | +0,098 € | 109,55 € |
| E10 | 2,083 € | +0,049 € | 104,15 € |
| GPL | 1,102 € | +0,092 € | 55,10 € |
La station essence située 1 Boulevard Maréchal Juin à Caen, dans le département Calvados (région Basse-Normandie), propose :
| Lundi | Fermé |
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Fermé |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | Fermé |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |
1 Boulevard Maréchal Juin
14000 Caen
Comparez les prix des carburants des stations les plus proches.













