29780 Plouhinec · région Bretagne
| Carburant | Prix au litre | Écart en Finistère | Plein 50 L |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,059 € | −0,061 € | 102,95 € |
| SP95 Rupture | 2,108 € | +0,197 € | 105,40 € |
| SP98 | 2,029 € | −0,052 € | 101,45 € |
| E10 | 1,939 € | −0,006 € | 96,95 € |
| GPL Rupture | Prix non communiqué | ||
La station essence située 1 rue Brizeux à Plouhinec, dans le département Finistère (région Bretagne), propose :
| Lundi | Fermé |
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Fermé |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | Fermé |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |
1 rue Brizeux
29780 Plouhinec
Comparez les prix des carburants des stations les plus proches.















