61000 Alençon · région Basse-Normandie
| Carburant | Prix au litre | Écart à Alençon | Plein 50 L |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,155 € | −0,055 € | 107,75 € |
| SP95 Rupture | 2,038 € | −0,031 € | 101,90 € |
| SP98 | 2,052 € | −0,052 € | 102,60 € |
| E10 | 1,964 € | −0,059 € | 98,20 € |
| GPL Rupture | Prix non communiqué | ||
La station essence située 1 rue Denis Papin à Alençon, dans le département Orne (région Basse-Normandie), propose :
| Lundi | Fermé |
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Fermé |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | Fermé |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |
1 rue Denis Papin
61000 Alençon
Comparez les prix des carburants des stations les plus proches.











