33500 Libourne · région Aquitaine
| Carburant | Prix au litre | Écart à Libourne | Plein 50 L |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,385 € | −0,038 € | 119,25 € |
| SP95 Rupture | 1,770 € | −0,146 € | 88,50 € |
| SP98 | 2,146 € | −0,053 € | 107,30 € |
| E10 | 2,085 € | dans la moyenne | 104,25 € |
| GPL Rupture | Prix non communiqué | ||
La station essence située 11 Rue Pierre Benoit à Libourne, dans le département Gironde (région Aquitaine), propose :
11 Rue Pierre Benoit
33500 Libourne
Comparez les prix des carburants des stations les plus proches.






