94500 Champigny-sur-marne · région Ile de France
| Carburant | Prix au litre | Écart à Champigny-sur-marne | Plein 50 L |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,086 € | −0,056 € | 104,30 € |
| SP95 | 2,011 € | dans la moyenne | 100,55 € |
| SP98 | 2,020 € | +0,020 € | 101,00 € |
| E10 | 1,957 € | −0,022 € | 97,85 € |
| GPL Rupture | Prix non communiqué | ||
La station essence située 156 Rue Alexandre Fourny à Champigny-sur-marne, dans le département Val-de-Marne (région Ile de France), propose :
Ouverte de 08h à 20h. Fermée le dimanche.
156 Rue Alexandre Fourny
94500 Champigny-sur-marne
Comparez les prix des carburants des stations les plus proches.

















