33140 Cadaujac · région Aquitaine
| Carburant | Prix au litre | Écart en Gironde | Plein 50 L |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,399 € | +0,028 € | 119,95 € |
| SP95 Rupture | 1,769 € | −0,123 € | 88,45 € |
| SP98 | 2,169 € | +0,016 € | 108,45 € |
| E10 | 2,059 € | −0,016 € | 102,95 € |
| GPL Rupture | Prix non communiqué | ||
La station essence située 450 Avenue du Général de Gaulle à Cadaujac, dans le département Gironde (région Aquitaine), propose :
450 Avenue du Général de Gaulle
33140 Cadaujac
Comparez les prix des carburants des stations les plus proches.












