62000 Arras · région Nord Pas de Calais
| Carburant | Prix au litre | Écart à Arras | Plein 50 L |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,160 € | −0,042 € | 108,00 € |
| SP95 | 2,020 € | dans la moyenne | 101,00 € |
| SP98 | 2,049 € | +0,039 € | 102,45 € |
| E10 | 1,983 € | dans la moyenne | 99,15 € |
| GPL Rupture | Prix non communiqué | ||
La station essence située 89 Avenue Fernand Lobbedez à Arras, dans le département Pas-de-Calais (région Nord Pas de Calais), propose :
89 Avenue Fernand Lobbedez
62000 Arras
Comparez les prix des carburants des stations les plus proches.
















