87000 Limoges · région Limousin
| Carburant | Prix au litre | Écart à Limoges | Plein 50 L |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,419 € | +0,033 € | 120,95 € |
| SP95 | 2,210 € | +0,239 € | 110,50 € |
| SP98 | 2,289 € | +0,071 € | 114,45 € |
| E10 Rupture | 1,959 € | −0,163 € | 97,95 € |
| GPL Rupture | Prix non communiqué | ||
La station essence située Avenue du Roussillon à Limoges, dans le département Haute-Vienne (région Limousin), propose :
| Lundi | Fermé |
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Fermé |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | Fermé |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |
Avenue du Roussillon
87000 Limoges
Comparez les prix des carburants des stations les plus proches.








