35200 Rennes · région Bretagne
| Carburant | Prix au litre | Écart à Rennes | Plein 50 L |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,379 € | +0,047 € | 118,95 € |
| SP95 Rupture | 1,691 € | −0,181 € | 84,55 € |
| SP98 | 2,179 € | +0,053 € | 108,95 € |
| E10 | 2,079 € | +0,080 € | 103,95 € |
| GPL Rupture | Prix non communiqué | ||
La station essence située Boulevard Paul Hutin Desgrées à Rennes, dans le département Ile-et-Vilaine (région Bretagne), propose :
| Lundi | Fermé |
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Fermé |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | Fermé |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |
Boulevard Paul Hutin Desgrées
35200 Rennes
Comparez les prix des carburants des stations les plus proches.











