50500 Carentan · région Basse-Normandie
| Carburant | Prix au litre | Écart à Carentan | Plein 50 L |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,359 € | dans la moyenne | 117,95 € |
| SP95 Rupture | 2,259 € | +0,351 € | 112,95 € |
| SP98 | 2,257 € | +0,086 € | 112,85 € |
| E10 | 2,197 € | +0,098 € | 109,85 € |
| GPL Rupture | Prix non communiqué | ||
La station essence située Chemin de Pommenauque à Carentan, dans le département Manche (région Basse-Normandie), propose :
| Lundi | Fermé |
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Fermé |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | Fermé |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |
Chemin de Pommenauque
50500 Carentan
Comparez les prix des carburants des stations les plus proches.












