29830 Ploudalmézeau · région Bretagne
| Carburant | Prix au litre | Écart en Finistère | Plein 50 L |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,089 € | −0,031 € | 104,45 € |
| SP95 Rupture | 1,459 € | −0,452 € | 72,95 € |
| SP98 | 2,059 € | −0,022 € | 102,95 € |
| E10 | 1,959 € | +0,014 € | 97,95 € |
| GPL Rupture | Prix non communiqué | ||
La station essence située KERUSCAT à Ploudalmézeau, dans le département Finistère (région Bretagne), propose :
| Lundi | Fermé |
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Fermé |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | Fermé |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |
KERUSCAT
29830 Ploudalmézeau
Comparez les prix des carburants des stations les plus proches.










