50300 Avranches · région Basse-Normandie
| Carburant | Prix au litre | Écart à Avranches | Plein 50 L |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,094 € | −0,063 € | 104,70 € |
| SP95 Rupture | 1,694 € | −0,058 € | 84,70 € |
| SP98 | 2,109 € | +0,026 € | 105,45 € |
| E10 | 1,959 € | −0,053 € | 97,95 € |
| GPL | 1,076 € | dans la moyenne | 53,80 € |
La station essence située PARC D'ACTIVITE DE LA BAIE à Avranches, dans le département Manche (région Basse-Normandie), propose :
| Lundi | Fermé |
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Fermé |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | Fermé |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |
PARC D'ACTIVITE DE LA BAIE
50300 Avranches
Comparez les prix des carburants des stations les plus proches.









