50000 Saint-lô · région Basse-Normandie
| Carburant | Prix au litre | Écart à Saint-lô | Plein 50 L |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,459 € | +0,077 € | 122,95 € |
| SP95 Rupture | 1,719 € | −0,293 € | 85,95 € |
| SP98 | 2,189 € | +0,047 € | 109,45 € |
| E10 | 2,079 € | +0,030 € | 103,95 € |
| GPL | 1,010 € | dans la moyenne | 50,50 € |
La station essence située Route de Baudre à Saint-lô, dans le département Manche (région Basse-Normandie), propose :
| Lundi | Fermé |
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Fermé |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | Fermé |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |
Route de Baudre
50000 Saint-lô
Comparez les prix des carburants des stations les plus proches.
















