50000 Saint-lô · région Basse-Normandie
| Carburant | Prix au litre | Écart à Saint-lô | Plein 50 L |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,229 € | +0,016 € | 111,45 € |
| SP95 Rupture | 1,719 € | −0,223 € | 85,95 € |
| SP98 | 2,129 € | +0,052 € | 106,45 € |
| E10 | 2,019 € | +0,020 € | 100,95 € |
| GPL | 1,010 € | dans la moyenne | 50,50 € |
La station essence située Route de Baudre à Saint-lô, dans le département Manche (région Basse-Normandie), propose :
| Lundi | Fermé |
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Fermé |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | Fermé |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |
Route de Baudre
50000 Saint-lô
Comparez les prix des carburants des stations les plus proches.
















