22500 Paimpol · région Bretagne
| Carburant | Prix au litre | Écart en Côtes-d'armor | Plein 50 L |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,338 € | dans la moyenne | 116,90 € |
| SP95 | 2,188 € | +0,199 € | 109,40 € |
| SP98 Rupture | 2,058 € | −0,145 € | 102,90 € |
| E10 | 2,168 € | +0,072 € | 108,40 € |
| GPL Rupture | Prix non communiqué | ||
La station essence située Route de Lézardrieux à Paimpol, dans le département Côtes-d'armor (région Bretagne), propose :
| Lundi | Fermé |
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Fermé |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | Fermé |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |
Route de Lézardrieux
22500 Paimpol
Comparez les prix des carburants des stations les plus proches.














