22500 Paimpol · région Bretagne
| Carburant | Prix au litre | Écart en Côtes-d'armor | Plein 50 L |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,178 € | −0,014 € | 108,90 € |
| SP95 | 2,038 € | +0,145 € | 101,90 € |
| SP98 | 2,058 € | dans la moyenne | 102,90 € |
| E10 | 1,978 € | +0,008 € | 98,90 € |
| GPL Rupture | Prix non communiqué | ||
La station essence située Route de Lézardrieux à Paimpol, dans le département Côtes-d'armor (région Bretagne), propose :
| Lundi | Fermé |
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Fermé |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | Fermé |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |
Route de Lézardrieux
22500 Paimpol
Comparez les prix des carburants des stations les plus proches.














