27120 Pacy-sur-eure · région Haute Normandie
| Carburant | Prix au litre | Écart en Eure | Plein 50 L |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,389 € | +0,016 € | 119,45 € |
| SP95 | 2,189 € | +0,353 € | 109,45 € |
| SP98 | 2,229 € | +0,047 € | 111,45 € |
| E10 | 2,129 € | +0,065 € | 106,45 € |
| GPL | 0,999 € | −0,040 € | 49,95 € |
La station essence située rue du 18 Juin 40 à Pacy-sur-eure, dans le département Eure (région Haute Normandie ), propose :
| Lundi | Fermé |
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Fermé |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | Fermé |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |
rue du 18 Juin 40
27120 Pacy-sur-eure
Comparez les prix des carburants des stations les plus proches.











