86180 Buxerolles · région Poitou Charentes
| Carburant | Prix au litre | Écart en Vienne | Plein 50 L |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,374 € | −0,009 € | 118,70 € |
| SP95 Rupture | 1,870 € | −0,082 € | 93,50 € |
| SP98 | 2,189 € | −0,028 € | 109,45 € |
| E10 | 2,083 € | −0,038 € | 104,15 € |
| GPL Rupture | Prix non communiqué | ||
La station essence située 10 rue de la Charletterie à Buxerolles, dans le département Vienne (région Poitou Charentes), propose :
10 rue de la Charletterie
86180 Buxerolles
Comparez les prix des carburants des stations les plus proches.















