14400 Bayeux · région Basse-Normandie
| Carburant | Prix au litre | Écart à Bayeux | Plein 50 L |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,074 € | −0,040 € | 103,70 € |
| SP95 Rupture | Prix non communiqué | ||
| SP98 Rupture | 1,990 € | −0,077 € | 99,50 € |
| E10 | 1,951 € | −0,028 € | 97,55 € |
| GPL Rupture | Prix non communiqué | ||
La station essence située 16 Boulevard Sadi-Carnot à Bayeux, dans le département Calvados (région Basse-Normandie), propose :
| Lundi | 07.30-19.00 |
| Mardi | 07.30-19.00 |
| Mercredi | 07.30-19.00 |
| Jeudi | 07.30-19.00 |
| Vendredi | 07.30-19.00 |
| Samedi | 08.00-18.00 |
| Dimanche | Fermé |
16 Boulevard Sadi-Carnot
14400 Bayeux
Comparez les prix des carburants des stations les plus proches.











