14400 Bayeux · région Basse-Normandie
| Carburant | Prix au litre | Écart à Bayeux | Plein 50 L |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,412 € | +0,046 € | 120,60 € |
| SP95 Rupture | Prix non communiqué | ||
| SP98 | 2,239 € | +0,056 € | 111,95 € |
| E10 | 2,125 € | +0,024 € | 106,25 € |
| GPL Rupture | Prix non communiqué | ||
La station essence située CTRE CIAL EINDHOVEN RTE DE VAUX/AURE à Bayeux, dans le département Calvados (région Basse-Normandie), propose :
Fermée le dimanche.
CTRE CIAL EINDHOVEN RTE DE VAUX/AURE
14400 Bayeux
Comparez les prix des carburants des stations les plus proches.












