92230 Gennevilliers · région Ile de France
| Carburant | Prix au litre | Écart à Gennevilliers | Plein 50 L |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,169 € | +0,045 € | 108,45 € |
| SP95 | 2,119 € | +0,188 € | 105,95 € |
| SP98 | 2,119 € | +0,016 € | 105,95 € |
| E10 | 2,039 € | +0,019 € | 101,95 € |
| GPL Rupture | Prix non communiqué | ||
192 Avenue Louis Roche
92230 Gennevilliers
Comparez les prix des carburants des stations les plus proches.


















