52330 Juzennecourt · région Champagne Ardenne
| Carburant | Prix au litre | Écart en Haute-Marne | Plein 50 L |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,369 € | +0,136 € | 118,45 € |
| SP95 Rupture | 1,889 € | −0,069 € | 94,45 € |
| SP98 | 2,349 € | +0,204 € | 117,45 € |
| E10 | 2,299 € | +0,265 € | 114,95 € |
| GPL Rupture | Prix non communiqué | ||
La station essence située 2 route nationale 19 à Juzennecourt, dans le département Haute-Marne (région Champagne Ardenne), propose :
| Lundi | Fermé |
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Fermé |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | Fermé |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |
2 route nationale 19
52330 Juzennecourt
Comparez les prix des carburants des stations les plus proches.












