86800 Saint-julien-l'ars · région Poitou Charentes
| Carburant | Prix au litre | Écart en Vienne | Plein 50 L |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,125 € | −0,060 € | 106,25 € |
| SP95 | 2,084 € | +0,200 € | 104,20 € |
| SP98 | 2,140 € | dans la moyenne | 107,00 € |
| E10 Rupture | Prix non communiqué | ||
| GPL Rupture | Prix non communiqué | ||
60 Route de Poitiers
86800 Saint-julien-l'ars
Comparez les prix des carburants des stations les plus proches.













