08120 Bogny-sur-meuse · région Champagne Ardenne
| Carburant | Prix au litre | Écart en Ardennes | Plein 50 L |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,379 € | −0,013 € | 118,95 € |
| SP95 Rupture | 1,781 € | −0,197 € | 89,05 € |
| SP98 | 2,299 € | +0,126 € | 114,95 € |
| E10 | 2,249 € | +0,109 € | 112,45 € |
| GPL Rupture | Prix non communiqué | ||
La station essence située 63 Avenue Blanqui à Bogny-sur-meuse, dans le département Ardennes (région Champagne Ardenne), propose :
| Lundi | Fermé |
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Fermé |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | Fermé |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |
63 Avenue Blanqui
08120 Bogny-sur-meuse
Comparez les prix des carburants des stations les plus proches.







