77127 Lieusaint · région Ile de France
| Carburant | Prix au litre | Écart en Seine-et-Marne | Plein 50 L |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,431 € | +0,059 € | 121,55 € |
| SP95 Rupture | 1,602 € | −0,348 € | 80,10 € |
| SP98 | 2,220 € | +0,052 € | 111,00 € |
| E10 | 2,081 € | dans la moyenne | 104,05 € |
| GPL | 1,099 € | +0,017 € | 54,95 € |
La station essence située C.COMMERCIAL CARRE SENART à Lieusaint, dans le département Seine-et-Marne (région Ile de France), propose :
| Lundi | Fermé |
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Fermé |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | Fermé |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |
C.COMMERCIAL CARRE SENART
77127 Lieusaint
Comparez les prix des carburants des stations les plus proches.












