69380 Lissieu · région Rhône Alpes
| Carburant | Prix au litre | Écart en Rhône | Plein 50 L |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,319 € | +0,120 € | 115,95 € |
| SP95 | 2,259 € | +0,310 € | 112,95 € |
| SP98 | 2,309 € | +0,185 € | 115,45 € |
| E10 | 2,229 € | +0,198 € | 111,45 € |
| GPL Rupture | Prix non communiqué | ||
La station essence située Chemin de Montluzin à Lissieu, dans le département Rhône (région Rhône Alpes), propose :
Ouverte de 06h à 22h.
Chemin de Montluzin
69380 Lissieu
Comparez les prix des carburants des stations les plus proches.














