86270 La Roche-posay · région Poitou Charentes
| Carburant | Prix au litre | Écart en Vienne | Plein 50 L |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,369 € | −0,014 € | 118,45 € |
| SP95 Rupture | 1,479 € | −0,473 € | 73,95 € |
| SP98 | 2,295 € | +0,078 € | 114,75 € |
| E10 | 2,225 € | +0,104 € | 111,25 € |
| GPL Rupture | Prix non communiqué | ||
Les Chaumettes
86270 La Roche-posay
Comparez les prix des carburants des stations les plus proches.
















