45370 Cléry-saint-andré · région Centre
| Carburant | Prix au litre | Écart en Loiret | Plein 50 L |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,369 € | dans la moyenne | 118,45 € |
| SP95 Rupture | 1,969 € | −0,006 € | 98,45 € |
| SP98 | 2,229 € | +0,050 € | 111,45 € |
| E10 | 2,119 € | +0,029 € | 105,95 € |
| GPL Rupture | Prix non communiqué | ||
La station essence située Route de Blois à Cléry-saint-andré, dans le département Loiret (région Centre), propose :
| Lundi | Fermé |
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Fermé |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | Fermé |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |
Route de Blois
45370 Cléry-saint-andré
Comparez les prix des carburants des stations les plus proches.
















