58470 Magny-cours · région Bourgogne
| Carburant | Prix au litre | Écart en Nièvre | Plein 50 L |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,469 € | +0,059 € | 123,45 € |
| SP95 Rupture | 2,119 € | +0,045 € | 105,95 € |
| SP98 | 2,325 € | +0,078 € | 116,25 € |
| E10 | 2,215 € | +0,100 € | 110,75 € |
| GPL Rupture | Prix non communiqué | ||
La station essence située Rue de Paris à Magny-cours, dans le département Nièvre (région Bourgogne), propose :
| Lundi | Fermé |
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Fermé |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | Fermé |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |
Rue de Paris
58470 Magny-cours
Comparez les prix des carburants des stations les plus proches.












