38360 Sassenage · région Rhône Alpes
| Carburant | Prix au litre | Écart en Isère | Plein 50 L |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,449 € | +0,073 € | 122,45 € |
| SP95 | 2,190 € | +0,245 € | 109,50 € |
| SP98 | 2,230 € | +0,037 € | 111,50 € |
| E10 | 2,106 € | +0,011 € | 105,30 € |
| GPL Rupture | 1,999 € | +0,935 € | 99,95 € |
La station essence située Rue du 19 mars 1962 à Sassenage, dans le département Isère (région Rhône Alpes), propose :
| Lundi | Fermé |
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Fermé |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | Fermé |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |
Rue du 19 mars 1962
38360 Sassenage
Comparez les prix des carburants des stations les plus proches.
















