22360 Langueux · région Bretagne
| Carburant | Prix au litre | Écart en Côtes-d'armor | Plein 50 L |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,164 € | −0,012 € | 108,20 € |
| SP95 | 2,021 € | +0,125 € | 101,05 € |
| SP98 | 2,073 € | dans la moyenne | 103,65 € |
| E10 | 1,990 € | +0,010 € | 99,50 € |
| GPL Rupture | Prix non communiqué | ||
La station essence située Rue Jules Verne à Langueux, dans le département Côtes-d'armor (région Bretagne), propose :
| Lundi | Fermé |
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Fermé |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | Fermé |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |
Rue Jules Verne
22360 Langueux
Comparez les prix des carburants des stations les plus proches.
















