Moyenne calculée sur 16 stations ayant actualisé leurs prix depuis moins de 30 jours · dernier relevé vendredi 24 juillet 2026
Prix moyen, prix le plus bas et prix le plus haut relevés en Creuse.
| Carburant | Prix moyen | Le moins cher | Le plus cher | Stations |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,197 € | 2,109 € | 2,289 € | 16 |
| SP95 | 1,880 € | 1,359 € | 2,125 € | 14 |
| SP98 | 2,073 € | 1,569 € | 2,219 € | 12 |
| E10 | 2,052 € | 1,989 € | 2,179 € | 13 |
| GPL | 1,005 € | 0,976 € | 1,039 € | 3 |
Consultez le prix moyen des carburants dans votre département.