Moyenne calculée sur 74 stations ayant actualisé leurs prix depuis moins de 30 jours · dernier relevé dimanche 25 octobre 2026
Prix moyen, prix le plus bas et prix le plus haut relevés en Somme.
| Carburant | Prix moyen | Le moins cher | Le plus cher | Stations |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,370 € | 2,250 € | 2,838 € | 74 |
| SP95 | 1,853 € | 1,331 € | 2,305 € | 44 |
| SP98 | 2,191 € | 1,449 € | 2,684 € | 70 |
| E10 | 2,119 € | 1,859 € | 2,534 € | 65 |
| GPL | 1,097 € | 0,619 € | 1,982 € | 14 |
Consultez le prix moyen des carburants dans votre département.