Moyenne calculée sur 34 stations ayant actualisé leurs prix depuis moins de 30 jours · dernier relevé vendredi 21 août 2026
Prix moyen, prix le plus bas et prix le plus haut relevés en Paris.
| Carburant | Prix moyen | Le moins cher | Le plus cher | Stations |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,229 € | 1,789 € | 2,529 € | 34 |
| SP95 | 1,936 € | 1,636 € | 2,269 € | 7 |
| SP98 | 2,067 € | 1,990 € | 2,369 € | 34 |
| E10 | 2,034 € | 1,869 € | 2,349 € | 33 |
| GPL | 0,936 € | 0,895 € | 0,999 € | 5 |
Consultez le prix moyen des carburants dans votre département.