Moyenne calculée sur 37 stations ayant actualisé leurs prix depuis moins de 30 jours · dernier relevé dimanche 25 octobre 2026
Prix moyen, prix le plus bas et prix le plus haut relevés en Paris.
| Carburant | Prix moyen | Le moins cher | Le plus cher | Stations |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,304 € | 1,789 € | 2,689 € | 37 |
| SP95 | 1,789 € | 1,000 € | 2,449 € | 10 |
| SP98 | 2,141 € | 1,990 € | 2,559 € | 37 |
| E10 | 2,088 € | 1,869 € | 2,399 € | 35 |
| GPL | 0,939 € | 0,825 € | 1,064 € | 6 |
Consultez le prix moyen des carburants dans votre département.