Moyenne calculée sur 54 stations ayant actualisé leurs prix depuis moins de 30 jours · dernier relevé dimanche 25 octobre 2026
Prix moyen, prix le plus bas et prix le plus haut relevés en Yonne.
| Carburant | Prix moyen | Le moins cher | Le plus cher | Stations |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,399 € | 2,250 € | 2,558 € | 54 |
| SP95 | 1,993 € | 1,289 € | 2,335 € | 36 |
| SP98 | 2,198 € | 1,309 € | 2,479 € | 51 |
| E10 | 2,125 € | 1,543 € | 2,379 € | 45 |
| GPL | 1,091 € | 1,010 € | 1,165 € | 9 |
Consultez le prix moyen des carburants dans votre département.