Moyenne calculée sur 53 stations ayant actualisé leurs prix depuis moins de 30 jours · dernier relevé vendredi 21 août 2026
Prix moyen, prix le plus bas et prix le plus haut relevés en Yonne.
| Carburant | Prix moyen | Le moins cher | Le plus cher | Stations |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,237 € | 2,179 € | 2,419 € | 53 |
| SP95 | 1,916 € | 1,289 € | 2,199 € | 35 |
| SP98 | 2,082 € | 1,309 € | 2,299 € | 50 |
| E10 | 2,025 € | 1,543 € | 2,199 € | 44 |
| GPL | 1,111 € | 1,049 € | 1,410 € | 9 |
Consultez le prix moyen des carburants dans votre département.