Moyenne calculée sur 56 stations ayant actualisé leurs prix depuis moins de 30 jours · dernier relevé vendredi 24 juillet 2026
Prix moyen, prix le plus bas et prix le plus haut relevés en Yonne.
| Carburant | Prix moyen | Le moins cher | Le plus cher | Stations |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,185 € | 2,059 € | 2,339 € | 56 |
| SP95 | 1,937 € | 1,289 € | 2,228 € | 37 |
| SP98 | 2,085 € | 1,309 € | 2,289 € | 52 |
| E10 | 2,032 € | 1,543 € | 2,189 € | 45 |
| GPL | 1,128 € | 1,010 € | 1,410 € | 10 |
Consultez le prix moyen des carburants dans votre département.