Moyenne calculée sur 183 stations ayant actualisé leurs prix depuis moins de 30 jours · dernier relevé dimanche 25 octobre 2026
Prix moyen, prix le plus bas et prix le plus haut relevés en Nord.
| Carburant | Prix moyen | Le moins cher | Le plus cher | Stations |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,339 € | 2,203 € | 2,499 € | 183 |
| SP95 | 1,886 € | 1,345 € | 2,299 € | 95 |
| SP98 | 2,160 € | 1,345 € | 2,459 € | 179 |
| E10 | 2,082 € | 1,499 € | 2,299 € | 168 |
| GPL | 1,034 € | 0,629 € | 1,549 € | 34 |
Consultez le prix moyen des carburants dans votre département.