Moyenne calculée sur 57 stations ayant actualisé leurs prix depuis moins de 30 jours · dernier relevé dimanche 25 octobre 2026
Prix moyen, prix le plus bas et prix le plus haut relevés en Val-de-Marne.
| Carburant | Prix moyen | Le moins cher | Le plus cher | Stations |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,365 € | 2,250 € | 2,659 € | 57 |
| SP95 | 2,061 € | 1,625 € | 2,409 € | 14 |
| SP98 | 2,196 € | 1,990 € | 2,579 € | 54 |
| E10 | 2,118 € | 1,990 € | 2,399 € | 56 |
| GPL | 1,164 € | 1,049 € | 1,279 € | 8 |
Consultez le prix moyen des carburants dans votre département.