Moyenne calculée sur 99 stations ayant actualisé leurs prix depuis moins de 30 jours · dernier relevé dimanche 25 octobre 2026
Prix moyen, prix le plus bas et prix le plus haut relevés en Finistère.
| Carburant | Prix moyen | Le moins cher | Le plus cher | Stations |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,338 € | 2,250 € | 2,460 € | 99 |
| SP95 | 2,006 € | 1,339 € | 2,282 € | 77 |
| SP98 | 2,186 € | 1,665 € | 2,344 € | 81 |
| E10 | 2,076 € | 1,289 € | 2,233 € | 83 |
| GPL | 1,016 € | 0,857 € | 1,099 € | 19 |
Consultez le prix moyen des carburants dans votre département.