Moyenne calculée sur 135 stations ayant actualisé leurs prix depuis moins de 30 jours · dernier relevé dimanche 25 octobre 2026
Prix moyen, prix le plus bas et prix le plus haut relevés en Rhône.
| Carburant | Prix moyen | Le moins cher | Le plus cher | Stations |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,366 € | 2,249 € | 2,639 € | 135 |
| SP95 | 1,977 € | 1,281 € | 2,349 € | 59 |
| SP98 | 2,205 € | 1,584 € | 2,549 € | 119 |
| E10 | 2,106 € | 1,679 € | 2,399 € | 128 |
| GPL | 1,066 € | 0,969 € | 1,488 € | 27 |
Consultez le prix moyen des carburants dans votre département.