Moyenne calculée sur 144 stations ayant actualisé leurs prix depuis moins de 30 jours · dernier relevé vendredi 24 juillet 2026
Prix moyen, prix le plus bas et prix le plus haut relevés en Rhône.
| Carburant | Prix moyen | Le moins cher | Le plus cher | Stations |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,187 € | 1,675 € | 2,464 € | 144 |
| SP95 | 1,905 € | 1,281 € | 2,169 € | 64 |
| SP98 | 2,094 € | 1,584 € | 2,382 € | 125 |
| E10 | 2,012 € | 1,470 € | 2,254 € | 133 |
| GPL | 1,029 € | 0,869 € | 1,488 € | 28 |
Consultez le prix moyen des carburants dans votre département.