Moyenne calculée sur 44 stations ayant actualisé leurs prix depuis moins de 30 jours · dernier relevé dimanche 25 octobre 2026
Prix moyen, prix le plus bas et prix le plus haut relevés en Nièvre.
| Carburant | Prix moyen | Le moins cher | Le plus cher | Stations |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,397 € | 2,250 € | 2,480 € | 44 |
| SP95 | 2,086 € | 1,415 € | 2,299 € | 32 |
| SP98 | 2,261 € | 1,819 € | 2,449 € | 39 |
| E10 | 2,127 € | 1,350 € | 2,299 € | 32 |
| GPL | 1,023 € | 0,969 € | 1,102 € | 6 |
Consultez le prix moyen des carburants dans votre département.